您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:333
省份 征文投稿 Abstract Submission 总计
276 57 333
合计 276 57 333
单位 征文投稿 Abstract Submission 总计
南方科技大学 19 0 19
中山大学 11 0 11
上海交通大学 11 0 11
北京大学 11 0 11
Kyoto University 0 10 10
中国科学技术大学 8 0 8
上海科技大学 7 0 7
中国科学院福建物质结构研究所 6 0 6
华南理工大学 6 0 6
清华大学 5 0 5
西安交通大学 5 0 5
深圳大学 5 0 5
中国科学院大连化学物理研究所 5 0 5
东北师范大学 5 0 5
西北工业大学 5 0 5
北京大学深圳研究生院 5 0 5
中国科学院深圳先进技术研究院 4 0 4
北京理工大学 4 0 4
浙江大学 4 0 4
City University of Hong Kong 0 4 4
南京大学 4 0 4
南京工业大学 3 0 3
江西师范大学 3 0 3
华中科技大学 3 0 3
山东大学 3 0 3
福州大学 3 0 3
香港理工大学 3 0 3
南京理工大学 3 0 3
The Hong Kong Polytechnic University 0 3 3
上海大学 3 0 3
重庆大学 2 0 2
Nanyang Technological University 0 2 2
东华大学 2 0 2
苏州科技大学 2 0 2
西湖大学 2 0 2
哈尔滨工业大学(深圳) 2 0 2
北京化工大学 2 0 2
南开大学 2 0 2
天津理工大学 2 0 2
武汉理工大学 2 0 2
宁波东方理工大学 2 0 2
浙江工业大学 2 0 2
温州大学 2 0 2
苏州大学 2 0 2
清华大学深圳国际研究生院 2 0 2
华南师范大学 2 0 2
天津大学 2 0 2
Osaka Metropolitan University 0 2 2
广东工业大学 2 0 2
中国石油大学(华东) 2 0 2
东莞理工学院 2 0 2
内蒙古大学 2 0 2
The University of Osaka 0 2 2
江苏大学 2 0 2
北京师范大学 2 0 2
大连理工大学 2 0 2
上海电机学院 2 0 2
Leibniz-Institut für Katalyse Rostock(LIKAT) 0 1 1
University of Bordeaux 0 1 1
Toin University of Yokoham 0 1 1
The University of Tokyo 0 1 1
Sorbonne Université 0 1 1
Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University 0 1 1
PSL university - CNRS - ENS - ESPCI Paris 0 1 1
Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Kolkata 0 1 1
The University of Adelaide 0 1 1
National Institute for Materials Science 0 1 1
Monash University 0 1 1
甬江实验室 1 0 1
University of Padova 0 1 1
king abdullah univseristy of science and technology 0 1 1
合肥工业大学 1 0 1
中国科学院上海硅酸盐研究所 1 0 1
湖北大学 1 0 1
The Hong Kong University of Science and Technology 0 1 1
Southern University of Science and Technology 1 0 1
安徽工业大学 1 0 1
兰州大学 1 0 1
江南大学 1 0 1
深圳大学化学与环境工程学院 1 0 1
昆明理工大学 1 0 1
云南师范大学 1 0 1
四川大学 1 0 1
河北大学 1 0 1
中国科学院高能物理研究所 1 0 1
成都理工大学 1 0 1
宁波东方理工大学(暂名) 1 0 1
中国科学院大学 1 0 1
深圳理工大学 1 0 1
南京大学环境学院 1 0 1
中国农业科学院 1 0 1
香港城市大学 1 0 1
University of Seoul 0 1 1
哈尔滨工业大学 1 0 1
电子科技大学 1 0 1
阿卜杜拉国王科技大学 1 0 1
同济大学 1 0 1
School of Physics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China 1 0 1
中国海洋大学 1 0 1
青岛科技大学 1 0 1
大湾区大学(筹) 1 0 1
台州学院 1 0 1
浙江理工大学 1 0 1
华东师范大学 1 0 1
Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Institute for Advanced Study, Kyoto University, Japan 0 1 1
贵州师范大学 1 0 1
中国科学院过程工程研究所 1 0 1
Uppsala University 0 1 1
香港中文大学(深圳) 1 0 1
中国科学院物理研究所 1 0 1
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 1 0 1
香港大学 1 0 1
浙江理工大学材料科学与工程学院 1 0 1
陕西理工大学 1 0 1
National University of Singapore 0 1 1
桂林理工大学 1 0 1
南通大学 1 0 1
Chengdu University of Technology 0 1 1
中国科学院化学研究所 1 0 1
中国科学院半导体研究所 1 0 1
DGIST 0 1 1
中国科学院理化技术研究所 1 0 1
厦门大学 1 0 1
Humboldt-Universität zu Berlin 0 1 1
KAUST 0 1 1
Yonsei University 0 1 1
吉林大学材料科学与工程学院 1 0 1
贵州大学 1 0 1
Division of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, The University of Osaka 0 1 1
Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 0 1 1
Kansai University 0 1 1
Graz University of Technology 0 1 1
Université Montpellier-CNRS 0 1 1
扬州大学 1 0 1
Ewha Womans University 0 1 1
Korea University 0 1 1
广西师范大学 1 0 1
RMIT University 0 1 1
Goethe University of Frankfurt 0 1 1
西北师范大学 1 0 1
云南大学 1 0 1
延安大学 1 0 1
Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran 0 1 1
吉林大学 1 0 1
铜陵学院 1 0 1
陕西科技大学 1 0 1
上海电力大学 1 0 1
宁波诺丁汉大学 1 0 1
北京大学材料学院 1 0 1
米兰理工大学 1 0 1
宁波大学 1 0 1
天津师范大学 1 0 1
Taiyuan University of Technology 1 0 1
江西省科学院能源研究所 1 0 1
太原理工大学 1 0 1
江西省科学院 1 0 1
北京师范大学化学学院 1 0 1
北京师范大学先进材料研究中心 1 0 1
School of Advanced Materials, Peking University Shenzhen Graduate School 1 0 1
河北工业大学 1 0 1
University of Iowa 0 1 1
中山大学材料科学与工程学院 1 0 1
湖北文理学院 1 0 1
Yunnan Normal University 1 0 1
北京大学新材料学院 1 0 1
合计 276 57 333
类别 征文投稿 Abstract Submission 总计
Electrocatalysis and electrochemical synthesis 45 13 58
Next generation batteries 45 3 48
Hydrogen energy 40 6 46
Metal-organic frameworks and covalent organic frameworks 28 16 44
New energy materials 27 8 35
Photocatalysis 29 5 34
Theoretical calculations, AI and characterizations 25 2 27
Carbon materials 16 1 17
Young elite scientist forum 12 0 12
Solar cell technologies 6 2 8
Carbon capture, utilization, and storage 3 1 4
合计 276 57 333
更新时间:2025-06-24 10:33